|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Cápsulas de Turkesteone | Ingrediente activo: | Extracto de Turkestanica del Ajuga |
|---|---|---|---|
| Parte utilizada: | Herbario entero | Especificación: | 500mg (el 2%, el 10%, el 20%, el 40%) |
| Función: | Para el suplemento de los músculos | Apariencia: | Polvo fino amarillo de Brown |
| Muestra: | libre | Método de ensayo: | El HPLC |
| Resaltar: | extractos naturales de la planta de 500mg Turkestanica,extractos naturales de la planta del 20% el 40% Turkestanica,magnesio del turkesterone 500 del 20% el 40% |
||
Extracto de Ajuga Turkestanica Cápsulas de turkesterona Suplemento dietético natural Extractos
Capsulas de turkesterona Extracto de turkesterona 2% 10% 20% 40%
La turquesterona es un fitoecdisteroide con efectos favorables al crecimiento debido a una mejor retención de nitrógeno.
proporcionando un mejor perfil de metabolismo de las proteínas con un catabolismo de proteínas reducido y un aumento de
La absorción aumenta cuando se compleja con hidroxipropil-beta-ciclodextrina.
Nuestro Turkesterone contiene ingredientes clínicamente dosificados para proporcionar apoyo nutricional diario para
Mantener niveles sanguíneos óptimos y maximizar la eficacia de Turkesterone mediante:
3 cápsulas fáciles de tragar al día.
![]()
|
Nombre del producto
|
La turkesterona | Origen de las plantas | Ajuga Turkestanica | |
| Parte utilizada | Hierba entera | Apariencia | Polvo amarillo marrón | |
| Especificación | ≥ 10% | |||
| Almacenamiento | Conservar en un recipiente bien cerrado, lejos de la humedad y la luz solar directa. | |||
| Tiempo de conservación | 24 meses si está bien sellado y almacenado | |||
| Método de esterilización | De alta temperatura, sin irradiación | |||
| Encuesta | ≥ 10% | 10.20% | El HPLC |
| Humedad | ≤ 5 por ciento | 10,3% | CP2010 |
| Espojo | ≤ 5 por ciento | 10,4% | CP2010 |
| Metales pesados | < 10 ppm | Complice | AAS |
| El plomo | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
| Arsénico | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
| Cádmio | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
| Mercurio | < 0,1 ppm | Complice | AAS |
| El cromo | < 2,0 ppm | Complice | AAS |
| Número de placas aeróbicas | Se aplican las siguientes medidas: | Complice | CP2010 |
| Levadura y molde | No incluye el uso de productos químicos. | Complice | CP2010 |
| Las aves de corral | - No. | - No. | CP2010 |
| E. coli | - No. | Negativo/10g | CP2010 |
| Salmónella | - No. | Negativo/10g | CP2010 |
| Especies de estafilococos | - No. | Negativo/10g | CP2010 |
| El almacenamiento: | Conservar en un lugar fresco y seco, no congelar. | ||
| Tiempo de vigencia: | 2 años cuando se almacena correctamente. | ||
![]()
| Nombre del producto | Las cápsulas de tuksterona |
| Ingrediente | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1000 mg |
| Conchas de las tapas | Veganos |
| Color de las gorras | rojo/blanco/amarillo/verde/púrpura, etc. |
| Tamaños de las cápsulas | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| Cuota de producción | 50 botellas |
| Transporte marítimo | Transporte profesional de cápsulas a granel/cápsulas de botellas confiable |
Aplicación y función de la turkesterona (extracto vegetal natural):
1Los efectos hormonales del lúpulo se notaron cuando las recolectoras de las plantas recibieron sus
los ciclos menstruales tempranos.
2El lúpulo también puede ayudar a estimular el apetito, disipar la flatulencia y aliviar los calambres intestinales.
Esta hierba puede combinarse de manera útil con valeriana para la tos y las condiciones espasmódicas nerviosas.
3Con la función de antibacteriano, puede inhibir el crecimiento de varias bacterias.
Antracis, bacilo, corinebacterium diphtheriae, diplococcus pneumoniae y estafilococos
el oro;
4- Con la función de compostura, que posee efectos hipnóticos compuestos para el sistema nervioso central;
5Con un fuerte efecto.
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015