|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cápsulas de Turkesteone | Ingrediente activo: | Extracto de Turkestanica del Ajuga |
---|---|---|---|
Parte usada: | Herbario entero | Especificación: | 500mg (el 2%, el 10%, el 20%, el 40%) |
Función: | Para el suplemento de los músculos | Aspecto: | Polvo fino amarillo de Brown |
Muestra: | Libre | Método de prueba: | CLAR |
Resaltar: | La planta natural extrae la cápsula de Turkesterone,cápsula de 500mg Turkesterone,La planta natural extrae Turkestanica |
la planta natural de 500mg Turkestanica extrae la cápsula de Turkesterone
Las cápsulas Turkesterone de Turkesterone extraen el 2% el 10% el 20%
Nombre de producto
|
Turkesterone | Origen de planta | Ajuga Turkestanica | |
Parte usada | Hierba entera | Aspecto | Polvo amarillo de Brown | |
Especificación | el ≥10% | |||
Almacenamiento | Tienda en un envase bien-cerrado lejos de la humedad y de la luz del sol directa | |||
Vida útil | 24 meses si está sellado y almacenado correctamente | |||
Método de la esterilización | De alta temperatura, no irradiado |
Análisis | el ≥10% | 10,20% | CLAR |
Humedad | el ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Ceniza | el ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Metales pesados | <10ppm> | Cumple | AAS |
Ventaja | <2> | Cumple | AAS |
Arsénico | <2> | Cumple | AAS |
Cadmio | <2> | Cumple | AAS |
Mercury | <0> | Cumple | AAS |
Cromo | <2> | Cumple | AAS |
Cuenta de placa aerobia | <1000cfu> | Cumple | CP2010 |
Yeast&Mold | <100cfu> | Cumple | CP2010 |
Coliformes | Negativa | Negativa | CP2010 |
E.coli | Negativa | Negative/10g | CP2010 |
Salmonelas | Negativa | Negative/10g | CP2010 |
Estafilococo áureo | Negativa | Negative/10g | CP2010 |
Almacenamiento: | La tienda en lugar fresco y seco, no congela. Guarde lejos de calor y de luz fuertes | ||
Vida útil: | 2 años cuando está almacenado correctamente. |
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015