|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Hoja Berry Extract Powder del espino | Ingrediente activo: | Flavona |
|---|---|---|---|
| Método de prueba: | CLAR | Especificación: | Disponible |
| Función: | Producto sano del cuidado | Aspecto: | polvo marrón amarillo |
| Muestra: | Disponible | Embalaje: | 25kg/drum |
| Resaltar: | Espino Berry Extract Flavones Powder,Espino Berry Extract Powder,Las flavonas del 80% plantan el polvo del extracto |
||
El espino Berry Leaf Extract Powder Flavones pulveriza el extracto de la hoja del Crataegus
Especificación: Flavonoides 5-90%
El polvo natural del extracto del espino extraído de la fruta secada del espino. Contiene los flavonoides,
procyanidins y otros compuestos activos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA del espino Berry Extract | |
| Fuente botánica: | Espino Berry Extract |
| Parte usada: | Fruta |
| Especificación: | 5%-90% flavona |
| Descripción: | Baya pura del espino de Herb Tea Organic |
| Aspecto | Polvo rojo de Brown |
| Sabor y olor | Característica |
| Tamaño de partícula | malla del paso 80 del 100% |
| Físico: | |
| Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% |
| Densidad a granel | 40-60g/100ml |
| Ceniza sulfatada | el ≤5.0% |
| Situación general | No irradiado |
| Sustancia química: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Como | ≤1mg/kg |
| Hectogramo | ≤0.1mg/kg |
| Cd | ≤1mg/kg |
| Microbiano: | |
| Cuenta microbacterial total | ≤1000cfu/g |
| Levadura y molde | ≤100cfu/g |
| Escherichia Coli | Negativa |
| Estafilococo áureo | Negativa |
| Salmonelas | Negativa |
| Enterobacteriaceaes | Negativa |
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015