|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Extracto negro del ajo | Ingrediente activo: | S-Alílico-L-cisteína del saco del 1% |
|---|---|---|---|
| Método de prueba: | CLAR | Especificación: | disponible |
| Función: | Comida y bebida | Aspecto: | negro para broncear el polvo |
| Muestra: | disponible | Embalaje: | 25kg/Drum |
| Resaltar: | S-Alílico-L-cisteína orgánica del saco,Saco negro del extracto el 1% del ajo,Polvo de la S-Alílico-L-cisteína |
||
El ajo negro orgánico extrae el polvo del extracto del ajo del negro de la S-Alílico-L-cisteína del saco del 1%
| Nombre de producto | Extracto negro del polvo del ajo | |
| Fuente botánica | Alium sativum L. | |
| La pieza de planta utilizó | Bulbo | |
| Número de lote: 20220210 | Cantidad del lote: 200Kg | |
| Fecha de la fabricación: 10 de febrero de 2022 | Fecha del certificado: 18 de febrero de 2022 | |
| Fecha de vencimiento: 9 de febrero de 2024 | ||
| ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS |
| Aspecto | Polvo fino de Brown | Cumple |
| Olor | Característica | Cumple |
| Pruebe (CLAR) | S-alílico-cisteína (SACO) el ≥1% | 1,13% |
| Análisis de tamiz | malla del paso 80 del 100% | Cumple |
| Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% | 3,53% |
| Ceniza | el ≤5.0% | 3,78% |
| Metal pesado | <20ppm> | Cumple |
| Como | <2ppm> | Cumple |
| Pb | <3ppm> | Cumple |
| Cd | <1ppm> | Cumple |
| Hectogramo | <0> | Cumple |
| Microbiología | ||
| Cuenta de placa total | <10000cfu> | Cumple |
| Levadura y molde | <100cfu> | Cumple |
| Escherichia Coli | Negativa | Cumple |
| Salmonelas | Negativa | Cumple |
![]()
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015