|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Flavonoide de bambú el 40% del extracto de la hoja | Ingrediente activo: | Flavonoide el 40% |
---|---|---|---|
Método de prueba: | CLAR | Especificación: | disponible |
Función: | Comida y cosmético y producto de la atención sanitaria | Aspecto: | Polvo de Brown |
Muestra: | disponible | Embalaje: | 25kg/Drum |
Resaltar: | Polvo de bambú orgánico del extracto de la hoja,Polvo flavonoide el 40%,Extracto de bambú natural de la hoja |
Polvo de bambú de bambú orgánico al por mayor el 40% del extracto de la hoja del flavonoide el 40% del extracto de la hoja
Especificación: Flavonoides de bambú de la hoja el 40%
El extracto de bambú del leavf es el extracto de árboles o de arbustos imperecederos herbosos de hojas de bambú pálidas. Los ingredientes activos principales incluyendo la flavona, el ácido fenólico, la lactona, el polyose, el aminoácido, los microelementos, el etc, con efectos aumentados de la salud humana. El extracto de bambú de la hoja se puede utilizar en los productos del suplemento dietético y de la atención sanitaria, también para ser utilizado en los productos cosméticos.
Especificación | Aspecto | Especificación |
Flavonoides de bambú de la hoja | Polvo de Brown | el 40% (el 20%) |
Información general | |||
Nombre de producto: | Extracto de bambú de la hoja | Parte usada: | Hoja |
Número de lote: | PC-CA230113 | Fecha de producción: | 2022.01.17 |
Artículo | Método de la especificación | Resultado | Método |
Propiedad física y química | |||
Contenido: | El Flavonoid>40% | 41,5% | ULTRAVIOLETA |
Identificación | Conforma con el TLC | Conforma | TLC |
Aspecto | Polvo púrpura oscuro | Conforma | Representación visual |
Tamaño de partícula | malla el ≥95% a 80 | Conforma | Investigación |
Residuo en la ignición | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4hours |
Pérdida en la sequedad | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2hours |
Análisis del residuo | |||
Metales pesados | ≤10mg/kg | Conforma | |
Ventaja (Pb) | ≤3.00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Arsénico (como) | ≤2.00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Cadmio (Cd) | ≤1.00mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Mercury (hectogramos) | ≤0.50mg/kg | Conforma | ICP-MS |
Pruebas microbiológicas | |||
Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990,12 |
Levadura y molde totales | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997,02 |
Escherichia Coli. | Negative/10g | Conforma | AOAC 991,14 |
Salmonelas | Negative/10g | Conforma | AOAC 998,09 |
S.aureus | Negative/10g | Conforma | AOAC 2003,07 |
Situación del producto | |||
Conclusión: | Muestra calificada. | ||
Vida útil: | 24 meses bajo condiciones debajo y en de su empaquetado original. | ||
Fecha de la contra-prueba: | Reexamine cada 24 meses bajo condiciones debajo y en de su empaquetado original. | ||
Almacenamiento: | Tienda en un lugar fresco, seco lejos de la humedad, luz. |
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015