|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Polvo córneo de la mala hierba de la cabra del extracto del Epimedium | Ingrediente activo: | Icariin |
|---|---|---|---|
| Parte usada: | Hierba entera | Especificación: | 10%-98%, 10:1, 20:1 |
| Función: | Producto sano del cuidado | Aspecto: | Polvo amarillo de Brown al polvo de Brown oscuro |
| Muestra: | disponible | Método de prueba: | CLAR |
| Resaltar: | Polvo del 98% Icariin,Extracto el 10% Icariin del Epimedium,Polvo del extracto de la planta del Epimedium |
||
| Nombre de producto | La mala hierba córnea de la cabra pulveriza Icarin el 98% |
| El otro nombre | Epimedium Davidii Franch, mala hierba córnea de la cabra, Yin Yang Huo |
| Nombre latino | Epimedium Grandiflorum |
| Ingrediente | Icariin el 60% |
| Specfication | 30:1/10% Icariin el 20% el 30% el 60% el 80% el 90% el 98% |
| Métodos de prueba | CLAR |
| Fórmula molecular | C33H40O15 |
| Aspecto | Polvo amarillo de Brown |
| Característica | Icariin solamente, no Icariins |
Extracto de calidad superior el 10% el 20% el 98% Icariin del Epimedium
Detalles:
Especificación: 10%-98%, CLAR
Ingrediente activo: Icariin
Original de la planta: Máxima de Brevicornum del Epimedium
Masa molecular: 676,65
Fórmula molecular: C33H40O15
Epimedium, también conocido como Hat camorrista de la hierba, del Barrenwort, de obispo, alas de hadas, o Yin Yang Huo del cordero,
es un género de cerca de 60 o más especies de plantas florecientes herbáceas en el Berberidaceae de la familia.
La gran mayoría es endémica a China meridional, con otros puestos avanzados en Europa, y central,
Asia meridional y del este.
| Artículo | Especificación | Resultado |
| Control físico | ||
| Aspecto | Polvo fino de Brown | Cumple |
| Análisis | el ≥98% | el ≥98.3% |
| Olor | Característica | Cumple |
| Tamaño de partícula | malla del paso 80 del 100% | Cumple |
| Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% | 3,25% |
| Control químico | ||
| Metales pesados totales | ≤10ppm | Cumple |
| Ceniza | ≤1.0ppm | Cumple |
| Ventaja | ≤1.0ppm | Cumple |
| Arsénico | ≤1.0ppm | Cumple |
| Residuo de pesticida | Cumple | |
| Pruebas microbiológicas | ||
| Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | Cumple |
| Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Cumple |
| E.coil | Negativa | Cumple |
| Salmonelas | Negativev | Cumple |
| Estafilococo | Negativa | Cumple |
| Embalaje y almacenamiento | ||
| Embalaje: Paquete en papel-cartón y las dos bolsas de plástico dentro. | ||
| Vida útil: 2 años cuando está almacenado correctamente. | ||
| Almacenamiento: Tienda en un lugar bien-cerrado con baja temperatura constante y ninguna luz directa del sol. | ||
![]()
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015