|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Lixisenatide CAS 320367-13-3 97% | Embalaje: | 25kg/Drum |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1mg | Función: | Investigación |
| Aspecto: | Polvo blanco | Muestra: | disponible |
| Método de prueba: | CLAR | Pureza: | el 97% |
| CAS No.: | 320367-13-3 |
Péptido de la glicoproteína del Oligodendrocyte del Myelin de MOG (35-55) CAS 149635-73-4 el 98% MOG (35-55) TFA (35-55)
| Nombre común | MOG (35-55) TFA | ||
|---|---|---|---|
| CAS Number | 149635-73-4 | Peso molecular | 2581,950 |
| Densidad | 1.5±0.1 g/cm3 | Punto de ebullición | N/A |
| Fórmula molecular | C118H177N35O29S | Punto de fusión | N/A |
El péptido de la glicoproteína del Oligodendrocyte del Myelin (35-55), ratón, rata es un componente de menor importancia del myelin del CNS. El péptido de la glicoproteína del Oligodendrocyte del Myelin (35-55), ratón, rata produce una enfermedad neurológica recaer-que remite con extenso placa-como el demyelination. El péptido de la glicoproteína del Oligodendrocyte del Myelin (35-55), ratón, rata induce respuestas fuertes de T y del linfocito B y es altamente encephalitogenic.
| Densidad | 1.5±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C118H177N35O29S |
| Peso molecular | 2581,950 |
| Masa exacta | 2580,317139 |
| PSA | 1079,33000 |
| LogP | -1,49 |
| Índice de refracción | 1,678 |
| Condición de almacenamiento | -15°C |
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015