Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Extracto del pluvialis de Haematococcus | Ingrediente: | Astaxantina |
---|---|---|---|
Embalaje: | 25kg/Drum | Especificación: | 1%-10% |
Función: | Producto sano del cuidado | Aspecto: | Polvo fino rojo oscuro |
Muestra: | Disponible | Método de prueba: | CLAR |
Resaltar: | Polvo natural puro de la astaxantina,Polvo del extracto de la planta del Pluvialis de Haematococcus,Astaxantina el 1% del extracto del Pluvialis de Haematococcus |
Nombre de producto | Astaxantina pura de Haematococcus del Pluvialis del extracto el 3% el 5% del suplemento del fabricante del precio el 10% orgánico natural a granel de Water Soluble Low | |||
CAS No | 472-61-7 | |||
Fórmula molecular | C40H52O4 | |||
Peso molecular | 596,85 | |||
Especificación | el 1%, el 2%, el 3%, el 5%, el 10% | |||
Vida útil | 2 años | |||
Paquete | 1kg/bag (el embalar del vacío) | |||
1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum | ||||
Plazo de expedición | Cerca de 2-3 días del trabajo | |||
Envío | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, por el mar, por el aire, la línea especial |
¿Cuál es astaxantina?
La astaxantina extraída del pluvialis de Haematococcus con CO2.Astaxanthin supercrítico se utiliza en comida
y dietarysupplements, preservando el agente y el ingrediente alimenticio; puede ser utilizado en la alimentación como añadidos;
puede también ser utilizado en los cosméticos para el cuidado de piel; además, puede ser utilizado en productos de la atención sanitaria.
Biotech verde es fabricante profesional de astaxantina en China, puede suministrar el polvo de la astaxantina
y aceite con la fábrica de alta calidad y muy competitiva de la astaxantina de los años price.13 dar la bienvenida a su investigación.
Certificado de análisis
Nombre de producto | Astaxantina pura de Haematococcus del Pluvialis del extracto el 3% el 5% del suplemento del fabricante del precio el 10% orgánico natural a granel de Water Soluble Low | |||
Artículo | Especificación | Resultados | ||
Análisis por CLAR | el ≥5% | 5,65% | ||
Aspecto | Rojo oscuro al polvo rojo púrpura | Rojo oscuro al polvo rojo púrpura | ||
Partícula | malla del paso 80 del 100% | Conforma | ||
Olor | Característica | Conforma | ||
Ceniza | <3> | 1,16% | ||
Metales pesados | <10ppm> | Conforma | ||
Como | <1ppm> | Conforma | ||
Pb | <1ppm> | Conforma | ||
Cd | <0> | Conforma | ||
Hectogramo | Negativa | Conforma | ||
Pérdida en la sequedad | <3> | 1,24% | ||
Cuenta de placa total | <1000cfu> | Conforma | ||
Levadura y molde | <100cfu> | Conforma | ||
Escherichia Coli | Negativa | Ausente | ||
S. aurífero | Negativa | Ausente | ||
Salmonelas | Negativa | Ausente | ||
Pesticidas | Negativa | Ausente | ||
Conclusión | Conforme con la especificación |
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015