|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Cápsulas de Turkesteone | Ingrediente activo: | Extracto de Turkestanica del Ajuga |
---|---|---|---|
Parte usada: | Herbario entero | Especificación: | 500mg (el 2%, el 10%, el 20%, el 40%) |
Función: | Para el suplemento de los músculos | Aspecto: | Polvo fino amarillo de Brown |
Muestra: | Libre | Método de prueba: | CLAR |
Resaltar: | Polvo del 40% Turkesterone,Cápsulas del 2% Turkesterone,Polvo de Turkesterone del levantamiento de pesas |
Nombre de producto | Polvo de Turkesterone/cápsula de Turkesterone | |||
Nombre latino | Ciliatas Bunge del Ajuga | |||
Especificación | 10%/2% | |||
Aspecto | Polvo de Brown | |||
Parte usada | Planta entera |
Polvo puro de las cápsulas el 40% Turkesterone de Turkesterone el 10% el 2%
Certificado de análisis | ||||
ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS | ||
Aspecto | Polvo de Brown | Cumple | ||
Olor | Característica | Cumple | ||
Análisis | el 10% | Cumple | ||
Análisis de tamiz | A MÁS TARDAR malla del paso del 100% | Cumple | ||
Humedad (%) | el ≤5% | 3,25% | ||
Ceniza | el ≤5% | 2,36% | ||
Metal pesado | ≤10 PPM | Cumple | ||
Arsénico (como) | ≤2 PPM | Cumple | ||
Ventaja (Pb) | ≤1 PPM | Cumple | ||
Cadmio (Cd) | ≤0.05ppm | Cumple | ||
Mercury (hectogramos) | No detectado | Cumple | ||
Microbiología | ||||
Cuenta de placa total | <1000 cfu=""> | Cumple | ||
Levadura y molde | <100 cfu=""> | Cumple | ||
Escherichia Coli | Negativa | Cumple | ||
Salmonelas | Negativa | Cumple | ||
S.Aureus | Negativa | Cumple | ||
Pesticidas | Negativa | Cumple |
Persona de Contacto: Eric from China
Teléfono: +8615829683015